高純鎂砂

| 牌號 (Brand) | 理化指標(Physical and chemical indices) | 顆粒組成 Size (mm) | |||||
| MgO %≥ | SiO2%≤ | Cao %≤ | Fe2O3%≤ | Al2O3%≤ | 1.L %≤ | 0-30 | |
| MS-98 | 97.7 | 0.5 | 1.2 | 0.5 | 0.3 | 3.30 | |
| MS-97a | 97.5 | 0.6 | 1.2 | 0.7 | 0.3 | 3.30 | |
| MS-97b | 97 | 0.7 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 3.25 | |
| MS-96 | 96 | 1.0 | 1.4 | 0.8 | 0.3 | 3.25 | |
- 上一篇:沒有更多了
- 下一篇:沒有更多了
